|
Vreme 25 dni - Albanija | | Albanija | Dolgoročna vremenska napoved za državo Albanija. |
Durrës | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 / 13 | | 3 / 13 | | 6 / 13 | | 6 / 15 | | 6 / 14 | | 9 / 18 | | 3 / 12 | | 1 / 12 | | 2 / 13 | | 3 / 12 | | 6 / 14 | | 8 / 16 | | 6 / 16 | | 7 / 16 | | 10 / 14 | | 7 / 14 | | 8 / 14 | | 9 / 15 | | 11 / 16 | | 10 / 14 | | 11 / 16 | | 11 / 15 | | 10 / 15 | | 11 / 16 | | 6 / 16 | |
|
Elbasan | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 / 11 | | -2 / 13 | | 2 / 15 | | 2 / 14 | | 2 / 13 | | 5 / 17 | | -2 / 12 | | -3 / 12 | | -2 / 13 | | -1 / 13 | | 2 / 13 | | 3 / 16 | | 2 / 16 | | 3 / 16 | | 4 / 14 | | 5 / 13 | | 3 / 14 | | 3 / 15 | | 2 / 14 | | 2 / 14 | | 4 / 15 | | 3 / 14 | | 4 / 14 | | 4 / 16 | | 2 / 16 | |
|
Korçë | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6 / 0 | | -10 / 2 | | -1 / 6 | | -3 / 6 | | -5 / 4 | | -1 / 6 | | -1 / 6 | | -2 / 5 | | -2 / 6 | | -1 / 6 | | -2 / 8 | | 0 / 10 | | -1 / 10 | | 0 / 11 | | 0 / 9 | | 0 / 8 | | -1 / 9 | | 0 / 10 | | -1 / 8 | | -1 / 8 | | 0 / 9 | | 0 / 8 | | -1 / 8 | | 0 / 10 | | -1 / 10 | |
|
Tirana | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 / 16 | | 4 / 16 | | 4 / 17 | | 4 / 17 | | 3 / 19 | | 5 / 19 | | 8 / 22 | | 0 / 13 | | 1 / 14 | | 2 / 14 | | 4 / 15 | | 6 / 17 | | 5 / 17 | | 6 / 17 | | 8 / 15 | | 5 / 15 | | 5 / 15 | | 7 / 18 | | 9 / 17 | | 8 / 15 | | 8 / 17 | | 9 / 15 | | 8 / 15 | | 8 / 17 | | 5 / 17 | |
|
Vlorë | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 / 10 | | 5 / 12 | | 8 / 14 | | 8 / 12 | | 7 / 12 | | 11 / 13 | | 6 / 12 | | 3 / 11 | | 3 / 12 | | 3 / 13 | | 6 / 15 | | 8 / 17 | | 7 / 16 | | 7 / 17 | | 11 / 15 | | 10 / 15 | | 9 / 14 | | 9 / 15 | | 7 / 14 | | 7 / 15 | | 9 / 15 | | 10 / 15 | | 10 / 15 | | 11 / 17 | | 7 / 16 | |
|
Najvišja napovedana temperatura v prihodnjem mesecu v državi Albanija je 29 stopinj Celzija in sicer v četrtek 26.12.2024 v kraju Tirana, najnižja jutranja temperatura pa -10 stopinj celzija jutri v kraju Korçë. Povprečje najvišjih dnevnih temperatur v prihodnjih 25 dneh bo 13.73 stopinj celzija, povprečje najnižjih jutranjih temperatur pa 4.51 stopinj celzija. V prihodnjih 25 dnevih je najdaljše deževno obdobje predvideno, da bo trajalo od srede 25.12.2024 do ponedeljeka 30.12.2024 in sicer v kraju Elbasan. V prihodnjih 25 dnevih bo največ deževnih dni v kraju Elbasan kjer bo 12 dni deževnih. Najmanj deževnih dni pa bo v kraju Tirana kjer bo deževalo 8 dni. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje popolnoma jasnega vremena predvideno v kraju Elbasan in sicer bo trajalo od torka 31.12.2024 do srede 1.1.2025. V prihodnjih 25 dnevih je napovedano največ jasnih dni v kraju Tirana kjer bo 4 dni popolnoma jasnih. Najmanj popolnoma jasnih dni pa je napovedanih v kraju Durrës, kjer naj bi bil le en dan popolnoma jasen. Najdaljše obdobje sneženja v prihodnjem mesecu bo trajalo zgolj en dan in sicer v kraju Elbasan. Največ dni v katerih bo snežilo je predvideno v prihodnjih 25 dnevih v kraju Korçë, snežilo pa naj bi 4 dni. 25 dnevna napoved vremena za preostale države v Evropi:
|