|
Vreme 25 dni - Francija | | Francija | Dolgoročna vremenska napoved za državo Francija. |
Bordeaux | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 / 23 | | 10 / 24 | | 11 / 22 | | 12 / 21 | | 12 / 18 | | 12 / 18 | | 12 / 16 | | 2 / 14 | | 4 / 14 | | 6 / 15 | | 5 / 17 | | 5 / 18 | | 4 / 17 | | 4 / 17 | | 6 / 13 | | 5 / 12 | | 5 / 12 | | 6 / 13 | | 5 / 13 | | 3 / 12 | | 3 / 13 | | 2 / 12 | | 2 / 13 | | 4 / 14 | | 4 / 17 | |
|
Marseille | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 / 23 | | 14 / 24 | | 14 / 23 | | 16 / 19 | | 15 / 21 | | 14 / 20 | | 11 / 18 | | 6 / 14 | | 8 / 15 | | 8 / 14 | | 8 / 16 | | 8 / 18 | | 7 / 16 | | 8 / 17 | | 9 / 16 | | 7 / 14 | | 7 / 15 | | 6 / 17 | | 5 / 15 | | 5 / 14 | | 7 / 15 | | 5 / 14 | | 7 / 15 | | 8 / 16 | | 7 / 16 | |
|
Nica | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 / 23 | | 18 / 21 | | 18 / 22 | | 19 / 21 | | 18 / 20 | | 18 / 22 | | 15 / 20 | | 6 / 11 | | 7 / 12 | | 7 / 11 | | 7 / 14 | | 7 / 16 | | 7 / 14 | | 8 / 15 | | 6 / 13 | | 5 / 11 | | 4 / 12 | | 5 / 13 | | 4 / 12 | | 4 / 12 | | 5 / 13 | | 4 / 12 | | 5 / 12 | | 7 / 13 | | 7 / 14 | |
|
Paris | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 / 17 | | 6 / 19 | | 7 / 19 | | 11 / 20 | | 9 / 18 | | 6 / 18 | | 6 / 13 | | 1 / 11 | | 4 / 12 | | 6 / 13 | | 7 / 14 | | 7 / 16 | | 6 / 15 | | 7 / 15 | | 5 / 13 | | 5 / 14 | | 4 / 13 | | 7 / 12 | | 6 / 13 | | 4 / 11 | | 3 / 12 | | 6 / 11 | | 6 / 12 | | 8 / 15 | | 6 / 15 | |
|
Strasbourg | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 / 16 | | 6 / 17 | | 5 / 19 | | 10 / 19 | | 11 / 18 | | 10 / 18 | | 8 / 12 | | -2 / 8 | | 0 / 10 | | 3 / 10 | | 4 / 11 | | 4 / 13 | | 3 / 12 | | 3 / 13 | | 2 / 8 | | 2 / 7 | | 0 / 7 | | 1 / 7 | | -1 / 7 | | 0 / 7 | | 1 / 8 | | 0 / 8 | | 1 / 8 | | 3 / 11 | | 3 / 12 | |
|
Toulouse | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 / 25 | | 11 / 26 | | 15 / 27 | | 15 / 18 | | 12 / 20 | | 10 / 20 | | 10 / 16 | | 3 / 12 | | 5 / 12 | | 5 / 13 | | 5 / 15 | | 6 / 17 | | 4 / 15 | | 5 / 15 | | 5 / 12 | | 4 / 11 | | 5 / 11 | | 4 / 12 | | 4 / 12 | | 2 / 11 | | 3 / 12 | | 3 / 12 | | 3 / 11 | | 4 / 13 | | 4 / 15 | |
|
Najvišja napovedana temperatura v prihodnjem mesecu v državi Francija je 34 stopinj Celzija in sicer danes v kraju Bordeaux, najnižja jutranja temperatura pa -2 stopinj celzija v sredo 25.9.2024 v kraju Strasbourg. Povprečje najvišjih dnevnih temperatur v prihodnjih 25 dneh bo 15.75 stopinj celzija, povprečje najnižjih jutranjih temperatur pa 7.27 stopinj celzija. V prihodnjih 25 dnevih je najdaljše deževno obdobje predvideno, da bo trajalo od danes do torka 24.9.2024 in sicer v kraju Toulouse. V prihodnjih 25 dnevih bo največ deževnih dni v kraju Toulouse kjer bo 10 dni deževnih. Najmanj deževnih dni pa bo v kraju Bordeaux kjer bo deževalo 5 dni. Najprej lahko pričakujemo popolnoma jasen dan v kraju Strasbourg, kjer je napovedan popolnoma jasno vreme v nedeljo 22.9.2024. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje popolnoma jasnega vremena predvideno v kraju Strasbourg in sicer bo trajalo od sobote 5.10.2024 do torka 8.10.2024. V prihodnjih 25 dnevih je napovedano največ jasnih dni v kraju Strasbourg kjer bo 6 dni popolnoma jasnih. Najmanj popolnoma jasnih dni pa je napovedanih v kraju Toulouse, kjer naj bi bil le en dan popolnoma jasen. Največ dni v katerih bo snežilo je predvideno v prihodnjih 25 dnevih v kraju Strasbourg, snežilo pa naj bi le en dan. 25 dnevna napoved vremena za preostale države v Evropi:
|