|
Vreme 25 dni - Hrvaška | | Hrvaška | Dolgoročna vremenska napoved za državo Hrvaška. |
Dubrovnik | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 / 13 | | 4 / 12 | | 6 / 12 | | 5 / 11 | | 6 / 10 | | 7 / 13 | | 6 / 12 | | 5 / 12 | | 6 / 13 | | 6 / 13 | | 5 / 14 | | 7 / 16 | | 7 / 16 | | 5 / 12 | | 7 / 12 | | 7 / 12 | | 6 / 12 | | 6 / 13 | | 5 / 12 | | 6 / 12 | | 7 / 13 | | 6 / 13 | | 7 / 13 | | 8 / 17 | | 7 / 16 | |
|
Osijek | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5 / 8 | | -5 / 7 | | -2 / 10 | | -3 / 8 | | 0 / 4 | | 3 / 7 | | 2 / 4 | | 2 / 4 | | -3 / 6 | | 2 / 5 | | 1 / 13 | | 3 / 15 | | 3 / 16 | | -1 / 9 | | 0 / 9 | | 2 / 9 | | 0 / 9 | | 1 / 10 | | 0 / 8 | | 0 / 9 | | 1 / 10 | | 1 / 10 | | 1 / 11 | | 2 / 12 | | 3 / 16 | |
|
Reka | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 / 8 | | 1 / 11 | | 4 / 12 | | 1 / 10 | | 1 / 7 | | 4 / 9 | | 1 / 8 | | 1 / 7 | | 3 / 8 | | 0 / 8 | | 3 / 10 | | 5 / 12 | | 3 / 11 | | 4 / 12 | | 5 / 7 | | 7 / 8 | | 7 / 8 | | 7 / 9 | | 7 / 10 | | 8 / 8 | | 9 / 10 | | 7 / 8 | | 6 / 8 | | 7 / 10 | | 3 / 11 | |
|
Split | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 / 10 | | 1 / 11 | | 5 / 12 | | 3 / 11 | | 3 / 9 | | 5 / 12 | | 2 / 12 | | 2 / 11 | | 4 / 11 | | 5 / 11 | | 5 / 12 | | 7 / 15 | | 6 / 15 | | 7 / 15 | | 8 / 11 | | 7 / 11 | | 6 / 11 | | 7 / 12 | | 6 / 10 | | 6 / 10 | | 8 / 12 | | 7 / 11 | | 7 / 11 | | 8 / 14 | | 6 / 15 | |
|
Varaždin | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7 / 6 | | -7 / 8 | | -4 / 11 | | -4 / 8 | | -4 / 6 | | -3 / 7 | | -2 / 7 | | -3 / 7 | | -1 / 8 | | -1 / 8 | | 1 / 12 | | 3 / 15 | | 2 / 15 | | 0 / 8 | | 2 / 8 | | 2 / 8 | | 1 / 8 | | 2 / 9 | | 0 / 8 | | 0 / 8 | | 1 / 9 | | 2 / 9 | | 2 / 9 | | 3 / 11 | | 2 / 15 | |
|
Zadar | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 / 10 | | -1 / 11 | | 4 / 12 | | 3 / 12 | | 0 / 10 | | 1 / 11 | | 1 / 11 | | 0 / 11 | | 2 / 11 | | 3 / 12 | | 4 / 12 | | 6 / 14 | | 5 / 14 | | 5 / 15 | | 8 / 10 | | 6 / 10 | | 6 / 10 | | 7 / 11 | | 6 / 9 | | 6 / 9 | | 7 / 10 | | 7 / 10 | | 7 / 10 | | 8 / 12 | | 5 / 15 | |
|
Zagreb | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7 / 7 | | -6 / 10 | | -3 / 11 | | -2 / 9 | | -3 / 8 | | -1 / 8 | | -2 / 8 | | -3 / 8 | | -1 / 8 | | 0 / 9 | | 1 / 11 | | 3 / 14 | | 2 / 13 | | 3 / 14 | | 3 / 9 | | 6 / 13 | | 7 / 14 | | 6 / 13 | | 7 / 15 | | 7 / 15 | | 9 / 15 | | 8 / 14 | | 8 / 11 | | 9 / 12 | | 2 / 13 | |
|
Najvišja napovedana temperatura v prihodnjem mesecu v državi Hrvaška je 17 stopinj Celzija in sicer v ponedeljek 13.1.2025 v kraju Dubrovnik, najnižja jutranja temperatura pa -7 stopinj celzija danes v kraju Varaždin. Povprečje najvišjih dnevnih temperatur v prihodnjih 25 dneh bo 10.69 stopinj celzija, povprečje najnižjih jutranjih temperatur pa 3.11 stopinj celzija. V državi Hrvaška je predvideno naslednje deževje v sredo 25.12.2024 v kraju Split. V prihodnjih 25 dnevih je najdaljše deževno obdobje predvideno, da bo trajalo od srede 25.12.2024 do nedelje 29.12.2024 in sicer v kraju Dubrovnik. V prihodnjih 25 dnevih bo največ deževnih dni v kraju Dubrovnik kjer bo 10 dni deževnih. Najmanj deževnih dni pa bo v kraju Varaždin kjer bo deževalo 4 dni. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje popolnoma jasnega vremena predvideno v kraju Dubrovnik in sicer bo trajalo od srede 1.1.2025 do četrtka 2.1.2025. V prihodnjih 25 dnevih je napovedano največ jasnih dni v kraju Dubrovnik kjer bo 5 dni popolnoma jasnih. Najmanj popolnoma jasnih dni pa je napovedanih v kraju Varaždin, kjer naj ne bi bilo niti enega dneva popolnoma jasnega. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje sneženja predvideno v kraju Varaždin in bo trajalo od četrtka 26.12.2024 do sobote 28.12.2024. Največ dni v katerih bo snežilo je predvideno v prihodnjih 25 dnevih v kraju Varaždin, snežilo pa naj bi 4 dni. 25 dnevna napoved vremena za preostale države v Evropi:
|