|
Vreme 25 dni - Avstrija | | Avstrija | Dolgoročna vremenska napoved za državo Avstrija. |
Celovec | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 / 10 | | 3 / 11 | | 3 / 13 | | 6 / 15 | | 10 / 13 | | 11 / 15 | | 8 / 15 | | -4 / 7 | | -3 / 8 | | -2 / 7 | | -1 / 9 | | 1 / 11 | | -1 / 11 | | 0 / 11 | | -2 / 7 | | -3 / 6 | | -3 / 6 | | -3 / 8 | | -4 / 7 | | -5 / 7 | | -4 / 8 | | -3 / 7 | | -2 / 8 | | -1 / 9 | | -1 / 11 | |
|
Dunaj | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 / 16 | | 6 / 16 | | 5 / 17 | | 5 / 19 | | 11 / 18 | | 13 / 21 | | 11 / 19 | | -2 / 7 | | -1 / 8 | | 0 / 8 | | 1 / 10 | | 1 / 13 | | 1 / 12 | | 2 / 13 | | -2 / 7 | | 0 / 12 | | 3 / 13 | | 2 / 13 | | 4 / 13 | | 4 / 14 | | 5 / 15 | | 4 / 14 | | 4 / 11 | | 4 / 10 | | 1 / 12 | |
|
Gradec | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 / 15 | | 4 / 15 | | 4 / 17 | | 6 / 20 | | 10 / 16 | | 12 / 22 | | 11 / 19 | | -5 / 7 | | -5 / 8 | | -4 / 8 | | -1 / 10 | | 0 / 13 | | 0 / 12 | | 0 / 13 | | -1 / 7 | | -1 / 7 | | -2 / 7 | | -2 / 9 | | -3 / 7 | | -3 / 7 | | -2 / 8 | | -2 / 8 | | -1 / 8 | | 0 / 10 | | 0 / 12 | |
|
Innsbruck | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3 / 7 | | -5 / 10 | | 1 / 13 | | 5 / 14 | | 5 / 11 | | 4 / 14 | | 1 / 10 | | -4 / 9 | | -3 / 10 | | 0 / 11 | | 1 / 11 | | 2 / 13 | | 1 / 13 | | 2 / 13 | | -1 / 10 | | -1 / 9 | | -2 / 8 | | -2 / 10 | | -3 / 8 | | -3 / 9 | | -2 / 10 | | -2 / 9 | | -1 / 10 | | 2 / 11 | | 1 / 13 | |
|
Linz | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6 / 6 | | -5 / 7 | | -3 / 10 | | -3 / 7 | | -3 / 7 | | -2 / 8 | | -2 / 6 | | -3 / 6 | | -2 / 7 | | 0 / 8 | | 1 / 11 | | 3 / 13 | | 1 / 13 | | 2 / 13 | | -2 / 8 | | 1 / 13 | | 1 / 13 | | 1 / 13 | | 3 / 14 | | 2 / 14 | | 4 / 14 | | 3 / 12 | | 2 / 11 | | 2 / 12 | | 1 / 13 | |
|
Salzburg | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4 / 8 | | -2 / 8 | | -3 / 9 | | -4 / 7 | | -3 / 8 | | -1 / 7 | | -2 / 7 | | -3 / 7 | | -1 / 9 | | 1 / 9 | | 2 / 11 | | 2 / 13 | | 1 / 13 | | 2 / 13 | | -2 / 8 | | 0 / 13 | | 2 / 13 | | 1 / 12 | | 3 / 13 | | 2 / 13 | | 3 / 14 | | 1 / 11 | | 2 / 12 | | 1 / 12 | | 1 / 13 | |
|
Najvišja napovedana temperatura v prihodnjem mesecu v državi Avstrija je 28 stopinj Celzija in sicer v torek 15.10.2024 v kraju Dunaj, najnižja jutranja temperatura pa -6 stopinj celzija danes v kraju Linz. Povprečje najvišjih dnevnih temperatur v prihodnjih 25 dneh bo 12.27 stopinj celzija, povprečje najnižjih jutranjih temperatur pa 1.84 stopinj celzija. V prihodnjih 25 dnevih je najdaljše deževno obdobje predvideno, da bo trajalo od danes do srede 16.10.2024 in sicer v kraju Innsbruck. V prihodnjih 25 dnevih bo največ deževnih dni v kraju Innsbruck kjer bo 10 dni deževnih. Najmanj deževnih dni pa bo v kraju Dunaj kjer bo deževalo 3 dni. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje popolnoma jasnega vremena predvideno v kraju Innsbruck in sicer bo trajalo od torka 29.10.2024 do srede 30.10.2024. V prihodnjih 25 dnevih je napovedano največ jasnih dni v kraju Linz kjer bo 4 dni popolnoma jasnih. Najmanj popolnoma jasnih dni pa je napovedanih v kraju Celovec, kjer naj bi bil le en dan popolnoma jasen. V sredo 16.10.2024 je v kraju Linz predvideno sneženje. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje sneženja predvideno v kraju Celovec in bo trajalo od četrtka 24.10.2024 do sobote 26.10.2024. Največ dni v katerih bo snežilo je predvideno v prihodnjih 25 dnevih v kraju Salzburg, snežilo pa naj bi 5 dni. Najmanj snežnih dni pa je predvidenih v kraju Dunaj kjer bo snežilo 3 dni. 25 dnevna napoved vremena za preostale države v Evropi:
|