|
Vreme 25 dni - Portugalska | | Portugalska | Dolgoročna vremenska napoved za državo Portugalska. |
Braga | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 / 15 | | 7 / 14 | | 3 / 14 | | 5 / 13 | | 4 / 11 | | 8 / 16 | | 6 / 14 | | 6 / 13 | | 8 / 15 | | 8 / 16 | | 9 / 16 | | 9 / 18 | | 8 / 17 | | 8 / 17 | | 8 / 16 | | 5 / 15 | | 7 / 15 | | 7 / 17 | | 5 / 15 | | 6 / 15 | | 7 / 16 | | 5 / 15 | | 6 / 15 | | 7 / 16 | | 8 / 17 | |
|
Lizbona | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 / 24 | | 17 / 23 | | 17 / 24 | | 16 / 22 | | 15 / 22 | | 14 / 22 | | 15 / 22 | | 9 / 15 | | 12 / 16 | | 12 / 17 | | 12 / 18 | | 12 / 20 | | 11 / 19 | | 12 / 19 | | 13 / 20 | | 13 / 18 | | 13 / 18 | | 13 / 20 | | 11 / 20 | | 10 / 17 | | 11 / 19 | | 10 / 18 | | 10 / 18 | | 11 / 18 | | 11 / 19 | |
|
Loures | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 / 18 | | 11 / 17 | | 10 / 16 | | 8 / 14 | | 9 / 15 | | 9 / 17 | | 11 / 15 | | 9 / 15 | | 11 / 16 | | 11 / 17 | | 11 / 18 | | 12 / 19 | | 11 / 19 | | 11 / 19 | | 14 / 20 | | 11 / 18 | | 12 / 17 | | 13 / 19 | | 10 / 17 | | 10 / 17 | | 12 / 18 | | 10 / 17 | | 10 / 18 | | 11 / 18 | | 11 / 19 | |
|
Porto | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 / 26 | | 17 / 24 | | 16 / 22 | | 13 / 22 | | 10 / 19 | | 10 / 20 | | 11 / 20 | | 7 / 13 | | 9 / 15 | | 9 / 15 | | 10 / 16 | | 10 / 18 | | 8 / 17 | | 9 / 17 | | 10 / 17 | | 10 / 15 | | 10 / 16 | | 11 / 17 | | 7 / 17 | | 7 / 15 | | 8 / 16 | | 6 / 15 | | 6 / 15 | | 8 / 16 | | 8 / 17 | |
|
Sintra | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 / 18 | | 11 / 18 | | 10 / 16 | | 9 / 14 | | 10 / 15 | | 9 / 17 | | 12 / 15 | | 11 / 15 | | 13 / 16 | | 13 / 17 | | 13 / 18 | | 14 / 20 | | 13 / 18 | | 13 / 19 | | 15 / 20 | | 14 / 18 | | 14 / 18 | | 14 / 20 | | 12 / 20 | | 11 / 17 | | 12 / 19 | | 12 / 18 | | 11 / 17 | | 12 / 18 | | 13 / 18 | |
|
Vila Nova de Gaia | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 / 16 | | 8 / 15 | | 6 / 15 | | 5 / 13 | | 5 / 13 | | 8 / 16 | | 7 / 14 | | 7 / 13 | | 9 / 15 | | 9 / 15 | | 10 / 16 | | 10 / 18 | | 8 / 17 | | 9 / 17 | | 10 / 17 | | 10 / 15 | | 10 / 16 | | 11 / 17 | | 7 / 17 | | 7 / 15 | | 8 / 16 | | 6 / 15 | | 6 / 15 | | 8 / 16 | | 8 / 17 | |
|
Najvišja temperatura v naslednjih 25 dnevih je v državi Portugalska napovedana 29 stopinj Celzija in sicer čez 4 dni v kraju Lizbona, najnižja jutranja temperatura pa 3 stopinj celzija čez 2 dni v kraju Braga. Povprečna popoldanska temperatura v naslednjem mesecu bo 17.25 stopinj celzija, povprečna jutranja pa 9.94 stopinj celzija. V kraju Sintra bo jutri vreme popolnoma brez dežja. Najdaljše deževno obdobje v prihodnjem mesecu bo trajalo 5 dni in sicer v kraju Braga, pričelo pa se bo danes. V prihodnjih 25 dnevih bo največ deževnih dni v kraju Braga kjer bo 10 dni deževnih. Najmanj deževnih dni pa bo v kraju Lizbona kjer bo deževalo 3 dni. Popolnoma jasen dan bo najprej v kraju Porto, kjer bo popolnoma jasno čez 3 dni. V naslednjih 25 dnevih bo najdaljše popolnoma jasno obdobje v kraju Porto, kjer bo trajalo 4 dni in se bo pričelo čez 3 dni. V naslednjem mesecu bo največ jasnih dni v kraju Porto kjer bo 6 dni popolnoma jasnih. Najmanj jasnih dni pa bo v kraju Loures, kjer bo le en dan popolnoma jasen. 25 dnevna napoved vremena za preostale države v Evropi:
|