|
Vreme 25 dni - Španija | | Španija | Dolgoročna vremenska napoved za državo Španija. |
Barcelona | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 / 24 | | 14 / 25 | | 14 / 23 | | 16 / 21 | | 15 / 22 | | 11 / 22 | | 12 / 22 | | 8 / 15 | | 10 / 16 | | 9 / 16 | | 9 / 18 | | 9 / 18 | | 9 / 17 | | 9 / 17 | | 12 / 17 | | 10 / 17 | | 10 / 16 | | 10 / 17 | | 8 / 15 | | 8 / 15 | | 9 / 15 | | 8 / 15 | | 8 / 15 | | 9 / 16 | | 9 / 17 | |
|
Madrid | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 / 27 | | 13 / 28 | | 14 / 27 | | 11 / 21 | | 10 / 21 | | 9 / 21 | | 11 / 21 | | 3 / 12 | | 4 / 14 | | 6 / 15 | | 5 / 17 | | 6 / 19 | | 5 / 18 | | 6 / 18 | | 7 / 14 | | 6 / 13 | | 5 / 13 | | 5 / 16 | | 4 / 16 | | 4 / 12 | | 5 / 13 | | 4 / 13 | | 3 / 12 | | 5 / 13 | | 5 / 18 | |
|
Málaga | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 / 17 | | 11 / 19 | | 12 / 22 | | 9 / 17 | | 10 / 17 | | 9 / 17 | | 9 / 19 | | 10 / 19 | | 11 / 19 | | 11 / 19 | | 10 / 20 | | 11 / 22 | | 10 / 20 | | 11 / 21 | | 13 / 18 | | 11 / 16 | | 12 / 16 | | 12 / 20 | | 10 / 20 | | 8 / 16 | | 9 / 16 | | 8 / 15 | | 8 / 16 | | 9 / 16 | | 10 / 20 | |
|
Sevilla | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 / 21 | | 10 / 20 | | 7 / 19 | | 6 / 17 | | 7 / 15 | | 6 / 18 | | 9 / 17 | | 8 / 16 | | 10 / 18 | | 11 / 18 | | 10 / 21 | | 11 / 23 | | 10 / 21 | | 11 / 22 | | 11 / 20 | | 8 / 20 | | 7 / 19 | | 9 / 20 | | 8 / 19 | | 8 / 19 | | 10 / 19 | | 8 / 19 | | 7 / 19 | | 9 / 20 | | 10 / 21 | |
|
Valencija | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 / 20 | | 8 / 22 | | 11 / 19 | | 7 / 15 | | 7 / 15 | | 6 / 14 | | 6 / 16 | | 8 / 18 | | 9 / 19 | | 10 / 19 | | 9 / 21 | | 9 / 22 | | 9 / 20 | | 8 / 20 | | 13 / 20 | | 11 / 18 | | 11 / 18 | | 12 / 20 | | 10 / 19 | | 8 / 17 | | 9 / 17 | | 9 / 16 | | 8 / 16 | | 9 / 18 | | 9 / 20 | |
|
Zaragoza | | To 1.3. | | Sr 2.3. | | Če 3.3. | | Pe 4.3. | | So 5.3. | | Ne 6.3. | | Po 7.3. | | To 8.3. | | Sr 9.3. | | Če 10.3. | | Pe 11.3. | | So 12.3. | | Ne 13.3. | | Po 14.3. | | To 15.3. | | Sr 16.3. | | Če 17.3. | | Pe 18.3. | | So 19.3. | | Ne 20.3. | | Po 21.3. | | To 22.3. | | Sr 23.3. | | Če 24.3. | | Pe 25.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 / 20 | | 6 / 18 | | 9 / 18 | | 7 / 14 | | 6 / 14 | | 5 / 15 | | 3 / 15 | | 7 / 16 | | 7 / 18 | | 9 / 19 | | 8 / 21 | | 9 / 22 | | 7 / 21 | | 8 / 21 | | 9 / 18 | | 5 / 19 | | 5 / 15 | | 7 / 19 | | 6 / 19 | | 5 / 16 | | 6 / 16 | | 5 / 15 | | 6 / 15 | | 7 / 16 | | 7 / 21 | |
|
Najvišja napovedana temperatura v prihodnjem mesecu v državi Španija je 34 stopinj Celzija in sicer danes v kraju Barcelona, najnižja jutranja temperatura pa 3 stopinj celzija v soboto 28.12.2024 v kraju Madrid. Povprečje najvišjih dnevnih temperatur v prihodnjih 25 dneh bo 18.26 stopinj celzija, povprečje najnižjih jutranjih temperatur pa 8.71 stopinj celzija. V državi Španija je predvideno naslednje deževje v ponedeljek 23.12.2024 v kraju Barcelona. V prihodnjih 25 dnevih je najdaljše deževno obdobje predvideno, da bo trajalo od ponedeljeka 23.12.2024 do četrtka 26.12.2024 in sicer v kraju Barcelona. V prihodnjih 25 dnevih bo največ deževnih dni v kraju Barcelona kjer bo 7 dni deževnih. Najmanj deževnih dni pa bo v kraju Madrid kjer bo deževalo samo en dan. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje popolnoma jasnega vremena predvideno v kraju Sevilla in sicer bo trajalo od torka 7.1.2025 do petka 10.1.2025. V prihodnjih 25 dnevih je napovedano največ jasnih dni v kraju Málaga kjer bo 8 dni popolnoma jasnih. Najmanj popolnoma jasnih dni pa je napovedanih v kraju Barcelona, kjer naj bi bila popolnoma jasna dva dneva. 25 dnevna napoved vremena za preostale države v Evropi:
|