|
Vreme 25 dni - Nemčija | | Nemčija | Dolgoročna vremenska napoved za državo Nemčija. |
Berlin | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 / 17 | | 5 / 15 | | 4 / 16 | | 8 / 14 | | 6 / 16 | | 9 / 16 | | 9 / 18 | | -2 / 6 | | -1 / 7 | | 0 / 7 | | 3 / 9 | | 4 / 12 | | 3 / 11 | | 4 / 12 | | 0 / 7 | | -1 / 5 | | -1 / 5 | | -1 / 7 | | -1 / 6 | | -1 / 7 | | 0 / 8 | | -1 / 8 | | 0 / 7 | | 2 / 11 | | 3 / 11 | |
|
Frankfurt | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 / 16 | | 5 / 17 | | 5 / 18 | | 7 / 20 | | 9 / 18 | | 7 / 17 | | 10 / 13 | | -2 / 8 | | 1 / 10 | | 3 / 10 | | 5 / 12 | | 5 / 14 | | 3 / 14 | | 4 / 14 | | 1 / 8 | | 1 / 7 | | 0 / 7 | | 0 / 8 | | 0 / 7 | | 0 / 8 | | 1 / 9 | | 0 / 9 | | 1 / 9 | | 4 / 13 | | 3 / 14 | |
|
Hamburg | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 / 17 | | 6 / 17 | | 7 / 18 | | 10 / 16 | | 7 / 16 | | 8 / 14 | | 9 / 15 | | -3 / 5 | | -2 / 6 | | 0 / 6 | | 1 / 8 | | 2 / 10 | | 1 / 10 | | 2 / 10 | | -2 / 4 | | -3 / 3 | | -3 / 3 | | -2 / 5 | | -3 / 4 | | -3 / 5 | | -2 / 7 | | -3 / 5 | | -2 / 6 | | 0 / 9 | | 1 / 10 | |
|
Hannover | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 / 16 | | 4 / 17 | | 7 / 18 | | 11 / 17 | | 8 / 16 | | 8 / 16 | | 9 / 15 | | -3 / 7 | | -1 / 8 | | 1 / 8 | | 3 / 9 | | 4 / 12 | | 3 / 11 | | 3 / 12 | | -2 / 6 | | -2 / 5 | | -2 / 5 | | -2 / 6 | | -3 / 5 | | -2 / 6 | | -1 / 7 | | -2 / 6 | | -1 / 7 | | 3 / 11 | | 3 / 11 | |
|
München | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 / 14 | | 3 / 15 | | 3 / 18 | | 9 / 18 | | 11 / 16 | | 11 / 18 | | 8 / 14 | | -4 / 7 | | -1 / 9 | | 1 / 10 | | 2 / 11 | | 3 / 14 | | 2 / 13 | | 2 / 13 | | 0 / 7 | | 2 / 12 | | 3 / 12 | | 4 / 11 | | 5 / 12 | | 3 / 13 | | 4 / 14 | | 1 / 11 | | 3 / 12 | | 2 / 13 | | 2 / 13 | |
|
Stuttgart | | Sr 21.9. | | Če 22.9. | | Pe 23.9. | | So 24.9. | | Ne 25.9. | | Po 26.9. | | To 27.9. | | Sr 28.9. | | Če 29.9. | | Pe 30.9. | | So 1.10. | | Ne 2.10. | | Po 3.10. | | To 4.10. | | Sr 5.10. | | Če 6.10. | | Pe 7.10. | | So 8.10. | | Ne 9.10. | | Po 10.10. | | To 11.10. | | Sr 12.10. | | Če 13.10. | | Pe 14.10. | | So 15.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 / 16 | | 4 / 17 | | 5 / 19 | | 10 / 19 | | 10 / 19 | | 10 / 18 | | 9 / 14 | | -1 / 9 | | 0 / 11 | | 3 / 11 | | 5 / 13 | | 6 / 15 | | 4 / 14 | | 4 / 14 | | 2 / 9 | | 3 / 8 | | 1 / 8 | | 2 / 9 | | 0 / 9 | | 1 / 8 | | 2 / 10 | | 1 / 9 | | 1 / 9 | | 3 / 13 | | 4 / 14 | |
|
Najvišja napovedana temperatura v prihodnjem mesecu v državi Nemčija je 27 stopinj Celzija in sicer jutri v kraju München, najnižja jutranja temperatura pa -4 stopinj celzija v soboto 28.12.2024 prav tako v kraju München. Povprečje najvišjih dnevnih temperatur v prihodnjih 25 dneh bo 12.51 stopinj celzija, povprečje najnižjih jutranjih temperatur pa 3.53 stopinj celzija. V prihodnjih 25 dnevih je najdaljše deževno obdobje predvideno, da bo trajalo od torka 31.12.2024 do petka 3.1.2025 in sicer v kraju Hannover. V prihodnjih 25 dnevih bo največ deževnih dni v kraju Hamburg kjer bo 8 dni deževnih. Najmanj deževnih dni pa bo v kraju Berlin kjer bo deževalo 5 dni. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje popolnoma jasnega vremena predvideno v kraju Hannover in sicer bo trajalo od torka 7.1.2025 do nedelje 12.1.2025. V prihodnjih 25 dnevih je napovedano največ jasnih dni v kraju Hannover kjer bo 7 dni popolnoma jasnih. Najmanj popolnoma jasnih dni pa je napovedanih v kraju München, kjer naj ne bi bilo niti enega dneva popolnoma jasnega. V soboto 28.12.2024 je v kraju München predvideno sneženje. V prihodnjem mesecu je najdaljše obdobje sneženja predvideno v kraju Frankfurt in bo trajalo od sobote 4.1.2025 do nedelje 5.1.2025. Največ dni v katerih bo snežilo je predvideno v prihodnjih 25 dnevih v kraju Frankfurt, snežilo pa naj bi 3 dni. Najmanj snežnih dni pa je predvidenih v kraju Hannover kjer bo snežilo le en dan. 25 dnevna napoved vremena za preostale države v Evropi:
|